Write or call to us
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kevad-, suve- ja sügiskuudel nii bensiini- kui ka diiselgeneraatoritel kasutamiseks soovitame kasutada 10w30, mis on kõige sobivam, kuid seda võib olla mõnikord raske leida. Sel juhul soovitame osta 10w40, mis sobib suurepäraselt.
Kui teie või teie klient kavatseb generaatorit kasutada väga madalatel temperatuuridel, tavaliselt talvekuudel, siis soovitame kasutada 5w30.
Allpool on ligikaudne juhend Champion generaatorite kütusekulu kohta. Kõik andmed on võetud tehase testimiskeskkonnast, esitatud andmed on testimise ajal täpsed hinnangud ja need võivad erineda.
Generaator | kütus | koormus ilma öko-režiimita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25% | 50% | 75% | 100% | |||
73001i / 73001i-p | Bensiin | L/h | 0.75 | 0.92 | ND | 1.6 |
73001i-DF | Bensiin | L/h | 0.88 | 1.2 | 1.56 | 1.97 |
LPG | Kg/h | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.26 | |
82001i | Bensiin | L/h | 0.38 | 62,5%: 0,71 | 93,75%: 1 | 1.05 |
82001i-DF | Bensiin | L/h | 0.38 | 62,5%: 0,71 | 93,75%: 1 | 1.05 |
LPG | Kg/h | 0.27 | 62,5%: 0,52 | 93,75%: 0,65 | 0.554 | |
92001i | Bensiin | L/h | 0.47 | 0.69 | 0.95 | 1.17 |
92001i-DF | Bensiin | L/h | 0.47 | 0.69 | 0.95 | 1.17 |
LPG | Kg/h | 0.33 | 0.43 | ND | 0.65 | |
CPG4000E1 | Bensiin | L/h | ND | 1.58 | 2.03 | 2.6 |
CPG4000DHY | Bensiin | L/h | 0.79 | 1.2 | 1.70 | 2.0 |
500559/60 | Bensiin | L/h | ND | 1.46 | 1.73 | 2.24 |
CPG6500E2 | Bensiin | L/h | ND | 2.65 | 3.29 | 3.96 |
CPG7500E2-DF | Bensiin | L/h | ND | 2.8 | 3.6 | 4.18 |
LPG | Kg/h | ND | 2.64 | 2.94 | 3.4 | |
CPG9000E2 | Bensiin | L/h | ND | 2.80 | 3.53 | 4.14 |
ND = Andmed puuduvad
Warrior jõuseadmete generaatorid
Allpool on ligikaudne juhend Warrior jõuseadmete generaatorite kütusekulu kohta. Kõik andmed on võetud tehase testimiskeskkonnast, esitatud andmed on testimise ajal täpsed hinnangud ja need võivad erineda.
Mudel | Kütusepaagi maht | 75% koormus | 25% koormus | 50% koormus | 100% koormus | Võimsus | |
L | g/kWh | L/h | h | h | h | Kw | |
LDG6500SV | 16 | 370 | 1.67 | 21.7 | 12.4 | 7.1 | 5.5 |
LDG6500SV3 | 16 | 370 | 1.67 | 21.7 | 12.4 | 7.1 | 5.5 |
LDG12S | 50 | 350 | 3.16 | 35.8 | 20.6 | 11.8 | 10 |
LDG12S3 | 50 | 350 | 3.16 | 35.8 | 20.6 | 11.8 | 10 |
LDG15S | 35 | 310 | 3.36 | 23.6 | 13.5 | 7.8 | 12(3000rpm) |
LDG15S3 | 35 | 310 | 3.36 | 23.6 | 13.5 | 7.8 | 12(3000rpm) |