Write or call to us
DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
Naudojimui pavasario, vasaros ir rudens mėnesiais benzininiuose arba dyzeliniuose generatoriuose rekomenduojame naudoti 10w30, tačiau kartais jį sunku gauti. Tokiu atveju rekomenduojame įsigyti 10w40, kuris puikiai tiks.
Jei jūs arba jūsų klientas ketinate naudoti generatorių labai žemoje temperatūroje, dažniausiai žiemos mėnesiais, rekomenduojame naudoti 5w30.
Žemiau pateikiama apytikslė „Champion“ generatorių degalų suvartojimo informacija. Visi duomenys paimti iš bandymų aplinkos gamykloje, nurodyti skaičiai yra tikslūs įvertinimai bandymo metu ir gali skirtis.
Generatoriaus | degalų | sąnaudos be „eco“ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25% | 50% | 75% | 100% | |||
73001i / 73001i-p | Benzinas | L/val. | 0.75 | 0.92 | ND | 1.6 |
73001i-DF | Benzinas | L/val. | 0.88 | 1.2 | 1.56 | 1.97 |
LPG | Kg/val. | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.26 | |
82001i | Benzinas | L/val. | 0.38 | 62,5%: 0.71 | 93,75%: 1 | 1.05 |
82001i-DF | Benzinas | L/val. | 0.38 | 62,5%: 0.71 | 93,75%: 1 | 1.05 |
LPG | Kg/val. | 0.27 | 62,5%: 0.52 | 93,75%: 0.65 | 0.554 | |
92001i | Benzinas | L/val. | 0.47 | 0.69 | 0.95 | 1.17 |
92001i-DF | Benzinas | L/val. | 0.47 | 0.69 | 0.95 | 1.17 |
LPG | Kg/val. | 0.33 | 0.43 | ND | 0.65 | |
CPG4000E1 | Benzinas | L/val. | ND | 1.58 | 2.03 | 2.6 |
CPG4000DHY | Benzinas | L/val. | 0.79 | 1.2 | 1.70 | 2.0 |
500559/60 | Benzinas | L/val. | ND | 1.46 | 1.73 | 2.24 |
CPG6500E2 | Benzinas | L/val. | ND | 2.65 | 3.29 | 3.96 |
CPG7500E2-DF | Benzinas | L/val. | ND | 2.8 | 3.6 | 4.18 |
LPG | Kg/val. | ND | 2.64 | 2.94 | 3.4 | |
CPG9000E2 | Benzinas | L/val. | ND | 2.80 | 3.53 | 4.14 |
ND = Nėra duomenų
„Warrior“ galios įrangos generatoriai
Žemiau pateikiama apytikslė „Warrior“ galios įrangos generatorių degalų suvartojimo informacija. Visi duomenys paimti iš bandymų aplinkos gamykloje, nurodyti skaičiai yra tikslūs įvertinimai bandymo metu ir gali skirtis.
Modelis | Degalų bako talpa | 75% apkrova | 25% apkrova | 50% apkrova | 100% apkrova | Galia | |
L | g/kWh | L/h | h | h | h | Kw | |
LDG6500SV | 16 | 370 | 1.67 | 21.7 | 12.4 | 7.1 | 5.5 |
LDG6500SV3 | 16 | 370 | 1.67 | 21.7 | 12.4 | 7.1 | 5.5 |
LDG12S | 50 | 350 | 3.16 | 35.8 | 20.6 | 11.8 | 10 |
LDG12S3 | 50 | 350 | 3.16 | 35.8 | 20.6 | 11.8 | 10 |
LDG15S | 35 | 310 | 3.36 | 23.6 | 13.5 | 7.8 | 12(3000rpm) |
LDG15S3 | 35 | 310 | 3.36 | 23.6 | 13.5 | 7.8 | 12(3000rpm) |