Write or call to us
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
Lietošanai pavasara, vasaras un rudens mēnešos gan benzīna, gan dīzeļģeneratoriem mēs iesakām izmantot 10w30, kas ir vispiemērotākais, taču dažkārt to var būt grūti iegādāties. Šādā gadījumā mēs iesakām iegādāties 10w40, kas būs pilnīgi piemērots.
Ja jūs vai jūsu klients plāno darbināt ģeneratoru ļoti zemās temperatūrās, parasti ziemas mēnešos, tad mēs iesakām izmantot 5w30.
Zemāk ir sniegts aptuvens ceļvedis par Champion ģeneratoru degvielas patēriņu. Visi dati ir iegūti no testa vides rūpnīcā, un norādītie skaitļi ir precīzi aprēķini testa laikā un var mainīties.
Ģenerators | degviela | slodze bez eko | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
25% | 50% | 75% | 100% | |||
73001i / 73001i-p | Benzīns | L/stundā | 0.75 | 0.92 | ND | 1.6 |
73001i-DF | Benzīns | L/stundā | 0.88 | 1.2 | 1.56 | 1.97 |
ND | CPG4000E1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.26 | |
82001i | Benzīns | L/stundā | 0.38 | 62,5 %: 0,71 | 93,75 %: 1 | 1.05 |
82001i | Benzīns | CPG6500E2 | 0.38 | 62,5 %: 0,71 | 93,75 %: 1 | 1.05 |
ND | CPG4000E1 | 0.27 | 62,5%: 0,52 | 93,75%: 0,65 | 0.554 | |
92001i | Benzīns | L/stundā | 0.47 | 0.69 | 0.95 | 1.17 |
92001i | Benzīns | L/stundā | 0.47 | 0.69 | 0.95 | 1.17 |
ND | CPG4000E1 | 0.33 | 0.43 | ND | 0.65 | |
CPG4000E1 | CPG4000DHY | Benzīns | L/stundā | 1.58 | 2.03 | 2.6 |
CPG4000DHY | Benzīns | L/stundā | 0.79 | 1.2 | 1.70 | 2.0 |
500559/60 | Benzīns | CPG6500E2 | Benzīns | 1.46 | 1.73 | 2.24 |
CPG6500E2 | Benzīns | CPG6500E2 | Benzīns | 2.65 | 3.29 | 3.96 |
CPG7500E2-DF | Benzīns | CPG6500E2 | Benzīns | 2.8 | 3.6 | 4.18 |
ND | CPG4000E1 | Benzīns | 2.64 | 2.94 | 3.4 | |
CPG9000E2 | Benzīns | CPG6500E2 | Benzīns | 2.80 | 3.53 | 4.14 |
ND = Nav Datu
Warrior jaudas iekārtu ģeneratori
Zemāk ir aptuvens ceļvedis Warrior Power Equipment ģeneratoru degvielas patēriņam. Visi skaitļi ir iegūti no testa vides rūpnīcā, un norādītie skaitļi ir precīzi novērtējumi testa laikā un var atšķirties.
Modelis | Degvielas tvertnes ietilpība | 75% noslodze | 25% noslodze | 50% noslodze | 100% noslodze | Jauda | |
L | g/kWh | L/h | h | h | h | Kw | |
LDG6500SV | 16 | 370 | 1.67 | 21.7 | 12.4 | 7.1 | 5.5 |
LDG6500SV3 | 16 | 370 | 1.67 | 21.7 | 12.4 | 7.1 | 5.5 |
LDG12S | 50 | 350 | 3.16 | 35.8 | 20.6 | 11.8 | 10 |
LDG12S3 | 50 | 350 | 3.16 | 35.8 | 20.6 | 11.8 | 10 |
LDG15S | 35 | 310 | 3.36 | 23.6 | 13.5 | 7.8 | LDG12S |
LDG15S3 | 35 | 310 | 3.36 | 23.6 | 13.5 | 7.8 | LDG12S |